Composition Of Committees Of Directors
The Board has constituted various Committees of Directors to take informed decisions in the best interests of the Bank. These Committees monitor the activities falling within their respective terms of reference.
The Board’s Committees are as follows:
Audit Committee of the Board:
| Sr. no. | Name of Director | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Mr. M. D. Ranganath | Chairperson |
| 2 | Mrs. Lily Vadera | Member |
| 3 | Dr. (Mr.) Harsh Kumar Bhanwala | Member |
Governance, Nomination and Remuneration Committee:
| Sr. no. | Name of Director | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Dr. (Mr.) Harsh Kumar Bhanwala | Chairperson |
| 2 | Mr. Atanu Chakraborty | Member |
| 3 | Mr. Sandeep Parekh | Member |
| 4 | Mr. M. D. Ranganath | Member |
Stakeholders' Relationship Committee:
| Sr. no. | Name of Director | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Keki Mistry | Chairperson |
| 2 | Mr. Sandeep Parekh | Member |
| 3 | Mrs. Renu Karnad | Member |
| 4 | Mr. Kaizad Bharucha | Member |
| 5 | Mrs. Lily Vadera | Member |
| 6 | Mr. V Srinivasa Rangan | Member |
CSR & ESG Committee:
| Sr. no. | Name of Director | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Dr. (Mrs.) Sunita Maheshwari | Chairperson |
| 2 | Mrs. Renu Karnad | Member |
| 3 | Mr. Kaizad Bharucha | Member |
| 4 | Dr. (Mr.) Harsh Kumar Bhanwala | Member |
| 5 | Mr. Santhosh Keshavan | Member |
Risk Policy and Monitoring Committee:
| Sr. no. | Name of Director | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Mrs. Lily Vadera | Chairperson |
| 2 | Mr. Atanu Chakraborty | Member |
| 3 | Mr. M. D. Ranganath | Member |
| 4 | Mr. Sandeep Parekh | Member |
| 5 | Mrs. Renu Karnad | Member |
| 6 | Mr. Sashidhar Jagdishan | Member |
Fraud Monitoring Committee:
| Sr. no. | Name of Director | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Dr. (Mr.) Harsh Kumar Bhanwala | Chairperson |
| 2 | Mrs. Renu Karnad | Member |
| 3 | Mr. Kaizad Bharucha | Member |
| 4 | Mr. Sashidhar Jagdishan | Member |
| 5 | Mrs. Lily Vadera | Member |
Customer Service Committee:
| Sr. no. | Name of Director | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Sandeep Parekh | Chairperson |
| 2 | Dr. (Mrs.) Sunita Maheshwari | Member |
| 3 | Mr. Sashidhar Jagdishan | Member |
| 4 | Mr. Bhavesh Zaveri | Member |
Credit Approval Committee:
| Sr. no. | Name of Director | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Kaizad Bharucha | Member |
| 2 | Mrs. Renu Karnad | Member |
| 3 | Mr. Sandeep Parekh | Member |
Premises Committee:
| Sr. no. | Name of Director | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Mrs. Renu Karnad | Chairperson |
| 2 | Dr. (Mrs.) Sunita Maheshwari | Member |
| 3 | Mr. Sandeep Parekh | Member |
| 4 | Mr. V Srinivasa Rangan | Member |
Review Committee for Wilful Defaulter's Identification:
| Sr. no. | Name of Director | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Sashidhar Jagdishan | Chairperson |
| 2 | Mr. Sandeep Parekh | Member |
| 3 | Mr. M. D. Ranganath | Member |
| 4 | Mr. Bhavesh Zaveri | Member |
Review Committee for Non-Cooperative Borrowers:
| Sr. no. | Name of Director | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Sashidhar Jagdishan | Chairperson |
| 2 | Mr. Sandeep Parekh | Member |
| 3 | Mr. M. D. Ranganath | Member |
| 4 | Mr. Bhavesh Zaveri | Member |
IT Strategy Committee :
| Sr. no. | Name of Director | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Santhosh Iyengar Keshavan | Chairperson |
| 2 | Mr. M. D. Ranganath | Member |
| 3 | Mr. Sashidhar Jagdishan | Member |
| 4 | Mr. Atanu Chakraborty | Member |
| 5 | Dr. (Mrs.) Sunita Maheshwari | Member |
| 6 | Mr. V Srinivasa Rangan | Member |
| 7 | Prof. H Krishnamurthy | External Advisor – IT Expert |
Investments Strategy Committee:
| Sr. no. | Name of Director | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Keki Mistry | Chairperson |
| 2 | Mr. M. D. Ranganath | Member |
| 3 | Mr. Sandeep Parekh | Member |
Committee for Resolution of NCLT Matters:
| Sr. no. | Name of Director | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Sandeep Parekh | Chairperson |
| 2 | Mr. Kaizad Bharucha | Member |
| 3 | Mr. V. Srinivasa Rangan | Member |
| 4 | Dr. (Mr.) Harsh Kumar Bhanwala | Member |