റിവാർഡ് പോയിന്റുകളിലെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ
പാർട്ട്ണർ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ ₹13,750 ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ കസ്റ്റമറിന് ₹1,935 ലഭിക്കും.
കണക്കുകൂട്ടൽ ഇപ്രകാരമാണ്:
| കാറ്റഗറി | ചെലവഴിക്കൽ ബ്രേക്കപ്പ് (₹) പ്രതിവർഷം | വാർഷിക സേവിംഗ്സ് (₹) |
|---|---|---|
| ഒരു വർഷത്തെ മൊത്തം ചെലവഴിക്കൽ (₹) | 55,000 | - |
| പ്രോഡക്ട് ഫീച്ചർ മർച്ചന്റുകളിലെ ചെലവഴിക്കൽ (₹) | 13,750 | - |
| ഗ്രോസറി - Big Bazaar | 6,700 | 335 |
| ഓൺലൈൻ - Snapdeal+SmartBuy+PayZapp | 3,400 | 170 |
| ഫ്യുവൽ - BPCL | 2,000 | 100 |
| റെയിൽവേ - IRCTC | 1,250 | 60 |
| മെഡിക്കൽ - Apollo Pharmacy | 400 | 20 |
| മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ | - | - |
| പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റൽ ഡെത്ത് ഇൻഷുറൻസ് | - | 500 |
| സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ (SI) | - | 750 |
| റിവാർഡ്സ് ഡെബിറ്റ് കാർഡുകളിലെ സേവിംഗ്സ് | - | 1,935 |
മേൽപ്പറഞ്ഞ മർച്ചന്റുകളിൽ ഉപഭോക്താവ് ചെലവഴിക്കുമ്പോഴെല്ലാം 5% ആനുകൂല്യം.