ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ
ಪಾಲುದಾರ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ₹13,750 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರು ₹1,935 ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
| ವರ್ಗ | ಖರ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ (₹) ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ | ವಾರ್ಷಿಕ ಉಳಿತಾಯಗಳು (₹) |
|---|---|---|
| ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಳು (₹) | 55,000 | - |
| ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಗಳ ಖರ್ಚುಗಳು (₹) | 13,750 | - |
| ದಿನಸಿ - Big Bazaar | 6,700 | 335 |
| ಆನ್ಲೈನ್ - Snapdeal+SmartBuy+PayZapp | 3,400 | 170 |
| ಫ್ಯೂಯಲ್ - BPCL | 2,000 | 100 |
| ರೈಲ್ವೆ - IRCTC | 1,250 | 60 |
| ಮೆಡಿಕಲ್ - Apollo Pharmacy | 400 | 20 |
| ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು | - | - |
| ಪರ್ಸನಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡೆತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ | - | 500 |
| ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೂಚನೆಗಳು (SI) | - | 750 |
| Rewards ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಉಳಿತಾಯ | - | 1,935 |
ಮೇಲಿನ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ 5% ಪ್ರಯೋಜನ.